產品型號:JQ-A21/C21
更新時間:2026-02-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :953
15325713979
相關文章
性能參數
| 產品 | 含水率% | 離子交換容量 mol/kg | 爆破強度 MPa | 選擇透過率 % | 水透過率 ml/h·cm2·MPa | 鹽擴散系數 mmolNaCl/(cm2·h·mol/L) | 膜面電阻 Ω•cm2 |
| 陽膜 | 40~50 | ≥2.0 | ≥0.5 | ≥90 | ≤1 | ≤0.02 | ≤12 |
| 陰膜 | 30~45 | ≥1.8 | ≥0.5 | ≥92 | ≤1 | ≤0.02 | ≤13 |
產品尺寸
| 型號 | 應用 | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 特點 |
| 普通離子交換膜 JQ-A11/C11 | 循環冷卻水脫鹽、中水回用、海水淡化、苦咸水淡化、廢水排放等 | 1600*800 | 0.40 (±0.03) | 脫鹽率高、抗菌耐老化 |
| 特種分離膜 JQ-A21/C21 | 化工分離、氨基酸、甜菜堿、草甘膦、糖分離等 | 高致密性、高選擇透過性、抗有機污染 | ||
| 半均相膜 JQ-A71/C71 | 0.30 (±0.02) | 濃縮比例高、低電阻、高電流、脫鹽快、致密性好 | ||
| 電泳涂裝膜 JQ-A41 | 電泳、涂裝、金屬回用、氨基酸分離領域 | 0.46 (±0.03) | 高韌性、高強度、不漏液、致密性好 | |
| 電解陽膜 JQ-C51 | 蝕刻液銅回收、金屬離子廢水處理 | 0.42 (±0.03) | 耐酸堿、高韌性、高強度、不漏液、低電耗 | |
| 均相膜 JQ-A81/C81 | 醫藥、化工、廢水排放 | 1100*550 | 0.17 (±0.02) | 高電流、脫鹽快、致密性好、濃縮比例高 |
| 雙極膜 JQ-AC91 | 有機酸、無機酸的制備與回收,含鹽廢水的處理與回收利用 | 800*400 | 0.20 (±0.02) | 耐強酸強堿、柔韌性強、機械強度高、抗撕裂、能耗低 |
Copyright © 2026 杭州海納環保技術有限公司版權所有 備案號:浙ICP備17048202號-4
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml